Vaatekoot
Alempaa löydät kokotaulukon suurimmalle osalle vaatemerkeistämme.
1. Rinta
2. Vyötärö
3. Lantio
Babolat
Mies
YLÄOSA | S | M | L | XL | XXL |
Rinta cm: | 90-98 | 98-108 | 108-114 | 114-126 | 126-138 |
ALAOSA | S | M | L | XL | XXL |
Vyötärö cm: | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Lantio cm: | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
Poika
YLÄOSA | S | M | L | XL |
Rinta cm: | 64 | 68 | 75 | 82 |
Pituus cm: | 126 | 138 | 150 | 162 |
Ikä: | 7 v | 9 v | 11 v | 13 v |
ALAOSA | S | M | L | XL |
Vyötärö cm: | 56 | 59 | 66 | 70 |
Lantio cm: | 66 | 72 | 78 | 86 |
Nainen
YLÄOSA | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL |
Rinta cm: | 82-86 | 86-90 | 96-102 | 96-102 | 102-108 |
ALAOSA | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL |
Vyötärö cm: | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-108 |
Lantio cm: | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Tyttö
YLÄOSA | S | M | L | XL |
Rinta cm: | 64 | 70 | 78 | 82 |
Pituus cm: | 126 | 138 | 150 | 156 |
Ikä: | 7 v | 9 v | 11 v | 13 v |
ALAOSA | S | M | L | XL |
Vyötärö cm: | 56 | 59 | 62 | 64 |
Lantio cm: | 70 | 76 | 84 | 88 |
NIKE
Mies
YLÄOSA | S | M | L | XL |
Rinta cm: | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 |
ALAOSA | S | M | L | XL |
Vyötärö cm: | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
Lantio cm: | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 |
Poika
YLÄOSA | XS | S | M | L | XL |
Rinta cm: | 64,5- 66 |
66- 69 |
69- 75 |
75- 81,5 |
81,5- 88,5 |
ALAOSA | XS | S | M | L | XL |
Vyötärö cm: | 59,5- 61,5 |
61,5- 65 |
65- 69 |
69- 72,5 |
72,5- 75,5 |
Lantio cm: | 68,5- 71 |
71- 74,5 |
74,5- 79,5 |
79,5- 84,5 |
84,5- 89,5 |
Nainen
YLÄOSA | XS | S | M | L | XL |
Rinta cm: | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 |
ALAOSA | XS | S | M | L | XL |
Vyötärö cm: | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
Lantio cm: | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
Tyttö
YLÄOSA | XS | S | M | L | XL |
Rinta cm: | 64,5- 66 |
66- 69 |
69- 75 |
75- 81,5 |
81,5- 88,5 |
ALAOSA | XS | S | M | L | XL |
Vyötärö cm: | 59,5- 61,5 |
61,5- 65 |
65- 69 |
69- 72,5 |
72,5- 75,5 |
Lantio cm: | 68,5- 71 |
71- 74,5 |
74,5- 79,5 |
79,5- 84,5 |
84,5- 89,5 |
Wilson
Mies
YLÄOSA | S | M | L | XL |
Rinta cm: | 91-94 | 97-99 | 102-107 | 109-112 |
ALAOSA | S | M | L | XL |
Vyötärö cm: | 77-81 | 84-87 | 90-92 | 94-99 |
Poika
YLÄOSA | XS | S | M | L |
Rinta cm: | 58-61 | 66-69 | 69-71 | 77 |
ALAOSA | XS | S | M | L |
Vyötärö cm: | 56-59 | 60-62 | 65-67 | 71 |
Lantio cm: | 61-64 | 70-72 | 74-77 | 81 |
Nainen
YLÄOSA | XS | S | M | L | XL |
Rinta cm: | 78-81 | 84-87 | 90-92 | 94-97 | 99-102 |
ALAOSA | XS | S | M | L | XL |
Vyötärö cm: | 64-66 | 69-71 | 74-77 | 79-81 | 84-90 |
Stuss cm: | 86-90 | 91-94 | 96-102 | 104-110 | 112-117 |
Tyttö
YLÄOSA | XS | S | M | L |
Rinta cm: | 58-61 | 66-69 | 69-76 | 81-86 |
Pituus cm: | 118-124 | 125-133 | 135-145 | 148-158 |
ALAOSA | XS | S | M | L |
Vyötärö cm: | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 71-76 |
Lantio cm: | 61-64 | 70-72 | 76-81 | 86-91 |
Moja
Nainen
YLÄOSA | XS | S | M | L | XL |
Rinta cm: | 76 | 84 | 92 | 100 | 110 |
ALAOSA | XS | S | M | L | XL |
Vyötärö cm: | 63 | 69 | 76 | 84 | 92 |
Lantio cm: | 87 | 93 | 99 | 104 | 112 |
Tyttö
YLÄOSA | S | M | L |
Rinta cm: | 63 | 69 | 78 |
ALAOSA | S | M | L |
Vyötärö cm: | 58 | 63 | 68 |
Lantio cm: | 65 | 75 | 84 |
Adidas
Mies
YLÄOSA | S | M | L | XL |
Rinta cm: | 88-94 | 95-102 | 103-111 | 112-121 |
ALAOSA | S | M | L | XL |
Vyötärö cm: | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 |
Lantio cm: | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 |
Poika
YLÄOSA | XS | S | M | L | XL |
Rinta cm: | 60,5 | 64 | 71 | 78 | 86 |
Pituus cm: | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
ALAOSA | XS | S | M | L | XL |
Vyötärö cm: | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
Lantio cm: | 64 | 68 | 74,25 | 81 | 89 |
Nainen
YLÄOSA | XS | S | M | L |
Rinta cm: | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 |
ALAOSA | XS | S | M | L |
Vyötärö cm: | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 |
Lantio cm: | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 |
Tyttö
YLÄOSA | XS | S | M | L | XL |
Rinta cm: | 60,5 | 64 | 71 | 78 | 86 |
Pituus cm: | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
ALAOSA | XS | S | M | L | XL |
Vyötärö cm: | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
Lantio cm: | 64 | 68 | 74,25 | 81 | 89 |
Yonex
Mies
YLÄOSA | S | M | L | XL |
1/2 rinta cm: | 53 | 55 | 57 | 59 |
Pituus vyötärö keskiväli selkä cm: | 69 | 71 | 73 | 75 |
ALAOSA | S | M | L | XL |
1/2 vyötärö cm: (Normaali) | 33 | 35 | 37 | 39 |
1/2 vyötärö cm: (Venytettynä) | 51 | 54 | 57 | 60 |
Pituus sivu cm: | 40 | 42 | 44 | 46 |
Poika
YLÄOSA | 8-10 år | 12-14 år |
1/2 rinta cm: | 46 | 48 |
Pituus vyötärö keskiväli selkä cm: | 61 | 64 |
ALAOSA | 8-10 år | 12-14 år |
1/2 vyötärö cm: (Normaali) | 29 | 30 |
1/2 vyötärö cm: (Venytettynä) | 41 | 45 |
Pituus sivu cm: | 34 | 38 |
Nainen
YLÄOSA | XS | S | M | L |
1/2 rinta cm: | 42 | 44 | 46 | 48 |
Pituus vyötärö keskiväli selkä cm: | 57 | 59 | 61 | 63 |
ALAOSA | XS | S | M | L |
1/2 vyötärö cm: (Normaali) | 27 | 29 | 31 | 33 |
1/2 vyötärö cm: (Venytettynä) | 43 | 45 | 47 | 49 |
Pituus sivu cm: | 32 | 33 | 34 | 35 |
Tyttö
YLÄOSA | 8-10 år | 12-14 år |
1/2 rinta cm: | 38 | 40 |
Pituus vyötärö keskiväli selkä cm: | 53 | 55 |
ALAOSA | 8-10 år | 12-14 år |
1/2 vyötärö cm: (Normaali) | 24 | 25 |
1/2 vyötärö cm: (Venytettynä) | 39 | 41 |
Pituus sivu cm: | 30 | 31 |
© 2023 Mailat24. All rights reserved.